On November 3, 2021, Asia-pacific CEO Association (APCEO) released the world's Top 150 Advanced Manufacturing list 2021.
Ranking | Company | Country |
1 | VOLKSWAGEN | Germany |
2 | TOYOTA MOTOR | Japan |
3 | APPLE | United States |
4 | DAIMLER | Germany |
5 | SAMSUNG ELECTRONICS | South Korea |
6 | FORD MOTOR | United States |
7 | GENERAL MOTORS | United States |
8 | BMW GROUP | Germany |
9 | HONDA MOTOR | Japan |
10 | GENERAL ELECTRIC | United States |
11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | China |
12 | M&G | United Kingdom |
13 | SONY | Japan |
14 | HUAWEI INVESTMENT & HOLDING | China |
15 | SIEMENS | Germany |
16 | SAIC MOTOR | China |
17 | HYUNDAI MOTOR | South Korea |
18 | NISSAN MOTOR | Japan |
19 | IBM | United States |
20 | INTEL | United States |
21 | Stellantis | Netherlands |
22 | DELL TECHNOLOGIES | United States |
23 | RAYTHEON TECHNOLOGIES | United States |
24 | Itochu | Japan |
25 | BOEING | United States |
26 | AIRBUS | Netherlands |
27 | AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA | China |
28 | BOSCH GROUP | Germany |
29 | RENAULT | France |
30 | UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN | United States |
31 | HANWHA | South Korea |
32 | HITACHI | Japan |
33 | CHINA FAW GROUP | China |
34 | PEUGEOT | France |
35 | Mitsui | Japan |
36 | IBERDROLA | Spain |
37 | DONGFENG MOTOR | China |
38 | Taiwan Semiconductor | China |
39 | BEIJING AUTOMOTIVE GROUP | China |
40 | E.ON | Germany |
41 | Cisco Systems | United States |
42 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | United States |
43 | CATERPILLAR | United States |
44 | PANASONIC | Japan |
45 | LOCKHEED MARTIN | United States |
46 | DEERE | United States |
47 | ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP | China |
48 | VOLVO | Sweden |
49 | HP | United States |
50 | GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP | China |
51 | CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY | China |
52 | KIA MOTORS | South Korea |
53 | DENSO | Japan |
54 | HONEYWELL INTERNATIONAL | United States |
55 | SINOMACH | China |
56 | LG ELECTRONICS | South Korea |
57 | Broadcom | United States |
58 | CRRC GROUP | China |
59 | Continental | Germany |
60 | MAERSK GROUP | Denmark |
61 | Danaher | United States |
62 | GENERAL DYNAMICS | United States |
63 | LENOVO GROUP | China |
64 | CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP | China |
65 | CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY | China |
66 | MIDEA GROUP | China |
67 | MITSUBISHI ELECTRIC | Japan |
68 | ABB | Switzerland |
69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Japan |
70 | Tesla | United States |
71 | SCHNEIDER ELECTRIC | France |
72 | 3M | United States |
73 | ZF FRIEDRICHSHAFEN | Germany |
74 | TATA MOTORS | India |
75 | CHINA ELECTRONICS | China |
76 | CANON | Japan |
77 | SAFRAN | France |
78 | CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP | China |
79 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | Ireland |
80 | Micron Technology | United States |
81 | HYUNDAI MOBIS | South Korea |
82 | AISIN SEIKI | Japan |
83 | GREE ELECTRIC APPLIANCES | China |
84 | BRIDGESTONE | Japan |
85 | MAGNA INTERNATIONAL | Canada |
86 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES | Netherlands |
87 | Qualcomm | United States |
88 | Weichai Power | China |
89 | FUJITSU | Japan |
90 | EMD Group | Germany |
91 | Becton Dickinson | United States |
92 | NOKIA | Finland |
93 | SUZUKI MOTOR | Japan |
94 | SUBARU | Japan |
95 | MICHELIN | France |
96 | BAE Systems | United Kingdom |
97 | TOSHIBA | Japan |
98 | Thales | France |
99 | MAZDA MOTOR | Japan |
100 | Ericsson | Sweden |
101 | XIAO MI | China |
102 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | Japan |
103 | HAIER SMART HOME | China |
104 | QUANTA COMPUTER | China |
105 | TECH DATA | United States |
106 | PACCAR | United States |
107 | Philips | Netherlands |
108 | KOC group | Turkey |
109 | Great Wall Motor | China |
110 | Porsche Automobil Holding | Germany |
111 | Daikin Industries | Japan |
112 | Komatsu | Japan |
113 | L3Harris Technologies | United States |
114 | BYD | China |
115 | ASML Holding | Netherlands |
116 | COMPAL ELECTRONICS | China |
117 | Eaton | Ireland |
118 | ARROW ELECTRONICS | United States |
119 | NVIDIA | United States |
120 | Kubota | Japan |
121 | Advanced Micro Devices | United States |
122 | Parker-Hannifin | United States |
123 | Aptiv | Ireland |
124 | Tokyo Electron | Japan |
125 | TCL | China |
126 | Atlas Copco | Sweden |
127 | WISTRON | China |
128 | Cummins | United States |
129 | Carrier Global | United States |
130 | Illinois Tool Works | United States |
131 | Emerson Electric | United States |
132 | Lam Research | United States |
133 | Texas Instruments | United States |
134 | ASE Technology Holding | China |
135 | Boston Scientific | United States |
136 | Sany Heavy Industry | China |
137 | Infineon Technologies | Germany |
138 | Oneok | United States |
139 | Gallagher | United States |
140 | Roper Technologies | United States |
141 | O'Reilly Automotive | United States |
142 | Otis Worldwide | United States |
143 | STMicroelectronics | Switzerland |
144 | Contemporary Amperex Technology | China |
145 | Sandvik | Sweden |
146 | Kone | Finland |
147 | Luxshare Precision Industry | China |
148 | Keyence | Japan |
149 | Amphenol | United States |
150 | Wipro | India |
At the same time, Professor Zheng Xiongwei, a renowned international economist and global executive chairman of Asia-Pacific CEO Association (APCEO), released the World Advanced Manufacturing Cooperation Report 2021.